詳細(xì)介紹
臺達(dá)伺服電機柔性電纜對照表
電機系列 | 伺服功率 | 臺達(dá)料號 | 產(chǎn)品名稱 | 電線標(biāo)配 | 電線特性 |
A2 | 100W-1000W | 伺服編碼線 | 1-6M以下24#*2P | 標(biāo)柔 / H高柔 | |
ASD-ABEN** | 7-15M 24#*3P | ||||
ASD-ABEN**-H | 16-30M 24#*4P | ||||
31-50M 24#*5P | |||||
100W-1000W | ASD-ABPW10** | 伺服動力線 | 0.75mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
ASD-ABPW10**-H | 高柔 | ||||
100W-1000W | ASD-ABPW11** | 伺服動力線附剎車線 | 0.75mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
0.3mm²*4C | |||||
ASD-ABPW11**-H | 0.75mm²*4C | 高柔 | |||
0.3mm²*2C | |||||
300W-2.0KW | 伺服編碼線 | 1-6M以下24#*2P | 標(biāo)柔 / H高柔 | ||
ASD-ABEN10** | 7-15M 24#*3P | ||||
ASD-ABEN10**-H | 16-30M 24#*4P | ||||
31-50M 24#*5P | |||||
300W-2.0KW | ASD-ABPW10** | 伺服動力線 | 1.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
ASD-ABPW10**-H | 1.5mm²*4C | 高柔 | |||
300W-2.0KW | ASD-ABPW11** | 伺服動力線附剎車線 | 1.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
0.3mm²*2C | |||||
ASD-ABPW11**-H | 1.5mm²*4C | 高柔 | |||
0.3mm²*2C | |||||
2.0W-3.0KW | 伺服編碼線 | 1-6M以下24#*2P | 標(biāo)柔 / H高柔 | ||
ASD-ABEN10** | 7-15M 24#*3P | ||||
ASD-ABEN10**-H | 16-30M 24#*4P | ||||
31-50M 24#*5P | |||||
2.0W-3.0KW | ASD-CAPW22** | 伺服動力線 | 2.0mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
ASD-CAPW22**-H | 2.5mm²*4C | 高柔 | |||
2.0W-3.0KW | ASD-CAPW23** | 伺服動力線附剎車線 | 2.0mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
0.3mm²*2C | |||||
ASD-CAPW23**-H | 2.5mm²*4C | 高柔 | |||
0.3mm²*2C | |||||
4.5KW | 伺服編碼線 | 1-6M以下24#*2P | 標(biāo)柔 / H高柔 | ||
ASD-ABEN10** | 7-15M 24#*3P | ||||
ASD-ABEN10**-H | 16-30M 24#*4P | ||||
31-50M 24#*5P | |||||
4.5KW | ASD-ABPW32** | 伺服動力線 | 3.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
ASD-ABPW32**-H | 4.0mm²*4C | 高柔 | |||
4.5KW | ASD-ABPW33** | 伺服動力線附剎車線 | 3.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
0.5mm²*2C | |||||
ASD-ABPW33**-H | 4.0mm²*4C | 高柔 | |||
0.5mm²*2C | |||||
5.7KW-7.5KW | 伺服編碼線 | 1-6M以下24#*2P | 標(biāo)柔 / H高柔 | ||
ASD-ABEN10** | 7-15M 24#*3P | ||||
ASD-ABEN10**-H | 16-30M 24#*4P | ||||
31-50M 24#*5P | |||||
5.7KW-7.5KW | ASD-ABPW42** | 伺服動力線 | 6.0mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
ASD-ABPW42**-H | 高柔 | ||||
5.7KW-7.5KW | ASD-ABPW43** | 伺服動力線附剎車線 | 6.0mm²*4C | 標(biāo)柔 | |
0.5mm²*2C | |||||
ASD-ABPW43**-H | 6.0mm²*4C | 高柔 | |||
0.5mm²*2C |
注意:
1、**表示電纜長度03/3M,05/5M,10/10M,20/20M,(例:3M時為ASD-ABPW1103)
2、標(biāo)柔:指標(biāo)準(zhǔn)柔性電纜,適合靜態(tài)布線安裝使用或者在中低速運動拖鏈里使用。
3、高柔:指高柔性電纜,適用于在高速拖鏈中布線安裝,柔韌度更高,使用壽命更長。
2、標(biāo)柔:指標(biāo)準(zhǔn)柔性電纜,適合靜態(tài)布線安裝使用或者在中低速運動拖鏈里使用。
3、高柔:指高柔性電纜,適用于在高速拖鏈中布線安裝,柔韌度更高,使用壽命更長。
4、可按實際接口及電機功率,定制生產(chǎn)各大品牌(松下、三菱、臺達(dá)、安川)伺服動力電纜及控制電纜。
東莞市怡沃達(dá)電纜科技有限公司
東莞市怡沃達(dá)電纜科技有限公司(EVERSTAR CABLE)成立于2015年,是一家集研發(fā)、制造、銷售與售后服務(wù)為一體的特種電纜廠商。產(chǎn)品范圍包括拖鏈電纜、高柔性電纜、耐油耐候電纜、機器人電纜及伺服線束、工業(yè)定制線束等。2015年,為了把自己多年來積累的豐富經(jīng)驗與雄厚技術(shù)實力與廣大用戶分享,怡沃達(dá)及其自有品牌成立了!
怡沃達(dá)基于多年積累的雄厚實力,專注高性能電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、適配應(yīng)用與銷售,傾力給廣大用戶帶來高性能、高性價比的中高端產(chǎn)品。其產(chǎn)品可以擁有較大價格優(yōu)勢,可替代德系及日系高性能電纜,性價比高,交期短。
怡沃達(dá)將一如既往地加大研發(fā)及應(yīng)用推廣力度,并且致力不斷提高產(chǎn)品性價比,為客戶提供高品質(zhì)的電纜和周到的服務(wù)。
東莞市怡沃達(dá)電纜科技有限公司
EVERSTAR Electric Technology Co. Ltd.
聯(lián)系人:廖經(jīng)理
電話:0769-21682983 13580834519
傳真:0769-22314669
郵箱:ben_liao@everstarch.com
怡沃達(dá)基于多年積累的雄厚實力,專注高性能電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、適配應(yīng)用與銷售,傾力給廣大用戶帶來高性能、高性價比的中高端產(chǎn)品。其產(chǎn)品可以擁有較大價格優(yōu)勢,可替代德系及日系高性能電纜,性價比高,交期短。
怡沃達(dá)將一如既往地加大研發(fā)及應(yīng)用推廣力度,并且致力不斷提高產(chǎn)品性價比,為客戶提供高品質(zhì)的電纜和周到的服務(wù)。
東莞市怡沃達(dá)電纜科技有限公司
EVERSTAR Electric Technology Co. Ltd.
聯(lián)系人:廖經(jīng)理
電話:0769-21682983 13580834519
傳真:0769-22314669
郵箱:ben_liao@everstarch.com